Tabela de preços
O bloco pricing_table renderiza uma linha de planos de preço, cada um com um nome, um preço, uma lista de recursos e um botão de chamada para ação. Use-o em seções de comparação de planos em páginas de preços ou de produto.
Campos
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
heading | Título da seção exibido acima da tabela. Exemplo de placeholder: "Pricing". | Não |
name (por plano) | Nome do plano, ex. "Basic". | Não |
price (por plano) | Texto de exibição do preço, ex. "$9". | Não |
period (por plano) | Texto do período de cobrança exibido após o preço, ex. "/month". | Não |
features (por plano) | Um recurso por linha; cada linha não vazia se torna um item de lista. | Não |
button_text (por plano) | Rótulo do botão de chamada para ação do plano. | Não |
button_url (por plano) | URL para a qual o botão aponta. | Não |
featured (por plano) | Caixa de seleção. Marca o plano como a opção destacada/recomendada. | Não |
Os planos são adicionados e removidos com o botão "Add tier". O botão de um plano só é renderizado se button_text e button_url estiverem definidos.
Segurança de HTML
Todos os campos deste bloco, incluindo name, price, period, cada linha de recurso, button_text e button_url, são escapados e renderizados como texto simples. Todos os campos deste bloco são escapados; não há campo de HTML bruto aqui.
Este bloco também suporta os controles de aparência padrão: cor de fundo, borda, cor do texto, padding e margin. Ele tem, adicionalmente, campos próprios de cor do botão e cor do texto do botão, separados da cor geral de texto do bloco.
Como usar
{{block:pro-plan-pricing}} Normalmente posicionado em uma página de preços dedicada, ou em uma seção de "planos" perto do rodapé de uma landing page de produto.
Exemplo
Uma tabela de preços SaaS de três planos com o plano do meio marcado como destacado:
| name | price | period | features | button_text | button_url | featured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | $19 | /month | Up to 3 users\n5GB storage\nEmail support | Get started | /signup?plan=starter | Não |
| Pro | $49 | /month | Up to 20 users\n50GB storage\nPriority support\nAPI access | Start free trial | /signup?plan=pro | Sim |
| Enterprise | Contact us | (em branco) | Unlimited users\nUnlimited storage\nDedicated support\nSSO/SAML | Talk to sales | /contact | Não |
A caixa de seleção featured do plano Pro dá a ele um estilo destacado distinto na tabela renderizada (a classe pricing-tier--featured), e o campo period em branco do plano Enterprise significa que nenhum texto "/month" é exibido ao lado de "Contact us".