Tabla de precios
El block pricing_table renderiza una fila de niveles de precios, cada uno con un nombre, un precio, una lista de características y un botón de llamado a la acción. Úsalo para secciones de comparación de planes en páginas de precios o de producto.
Campos
| Campo | Descripción | ¿Obligatorio? |
|---|---|---|
heading | Encabezado de la sección mostrado encima de la tabla. Ejemplo de placeholder: "Pricing". | No |
name (por tier) | Nombre del tier, por ejemplo "Basic". | No |
price (por tier) | Texto de visualización del precio, por ejemplo "$9". | No |
period (por tier) | Texto del período de facturación mostrado después del precio, por ejemplo "/month". | No |
features (por tier) | Una característica por línea; cada línea que no esté en blanco se convierte en un elemento de lista. | No |
button_text (por tier) | Etiqueta del botón de llamado a la acción del tier. | No |
button_url (por tier) | URL a la que enlaza el botón. | No |
featured (por tier) | Casilla de verificación. Marca el tier como la opción destacada/recomendada. | No |
Los tiers se agregan y eliminan con el botón "Add tier". El botón de un tier solo se renderiza si tanto button_text como button_url están definidos.
Seguridad HTML
Cada campo de este block, incluidos name, price, period, cada línea de característica, button_text y button_url, se escapa y renderiza como texto plano. Todos los campos de este block se escapan; aquí no hay ningún campo de HTML sin procesar.
Este block también admite los controles de apariencia estándar: color de fondo, borde, color de texto, padding y margin. Además tiene sus propios campos de color de botón y de color de texto del botón, separados del color de texto general del block.
Cómo usarlo
{{block:pro-plan-pricing}} Normalmente se coloca en una página de precios dedicada, o en una sección de "plans" cerca de la parte inferior de una landing page de producto.
Ejemplo
Una tabla de precios SaaS de tres tiers con el tier del medio marcado como featured:
| name | price | period | features | button_text | button_url | featured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | $19 | /month | Up to 3 users\n5GB storage\nEmail support | Get started | /signup?plan=starter | No |
| Pro | $49 | /month | Up to 20 users\n50GB storage\nPriority support\nAPI access | Start free trial | /signup?plan=pro | Yes |
| Enterprise | Contact us | (en blanco) | Unlimited users\nUnlimited storage\nDedicated support\nSSO/SAML | Talk to sales | /contact | No |
La casilla featured del tier Pro le da un estilo destacado distintivo en la tabla renderizada (la clase pricing-tier--featured), y el campo period en blanco del tier Enterprise significa que no se muestra ningún texto de "/month" junto a "Contact us".